| | | | | | | | Suma= 41.587.676,06 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 1.871.056,86 € | | | | | |
Centro : (7)
| | | | | | | | | Suma= 366.636,05 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 59.194,41 € | | | | |  Localización : (7)
| | | | | | | | | Suma= 366.636,05 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 59.194,41 € | | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (37)
| | | | | | | | | Suma= 1.093.554,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 101.655,59 € | | | | |  Localización : CITI - Planta Piloto (31)
| | | | | | | | | Suma= 1.075.235,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 101.655,59 € | | | | |  Localización : CITI - Planta Técnica (6)
| | | | | | | | | Suma= 18.318,72 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro Campus da Auga (CAU) (15)
| | | | | | | | | Suma= 1.675.953,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CAU (15)
| | | | | | | | | Suma= 1.675.953,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (187)
| | | | | | | | | Suma= 26.154.821,49 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 1.207.091,79 € | | | | |  Localización : CACTI - Servicio Detección Remota (1)
| | | | | | | | | Suma= 9.775,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CACTI - Servicio Taller de Electrónica (Satycel) (1)
| | | | | | | | | Suma= 46.729,11 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio de Determinación Estructural Proteómica y Genómica (51)
| | | | | | | | | Suma= 8.567.179,29 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 132.301,37 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio de Microscopía Electrónica (55)
| | | | | | | | | Suma= 6.717.031,76 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 42.017,25 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio de Nanotecnología y Análisis de Superficies (16)
| | | | | | | | | Suma= 3.624.233,51 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio de Seguridad Alimentaria Ourense (16)
| | | | | | | | | Suma= 1.580.067,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 34.482,76 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio de Seguridad Alimentaria de Vigo (36)
| | | | | | | | | Suma= 3.103.157,27 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 998.290,41 € | | | | |  Localización : CACTI-Servicio Taller Mecanizado (3)
| | | | | | | | | Suma= 247.291,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CINBIO (1)
| | | | | | | | | Suma= 320.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Torre CACTI (7)
| | | | | | | | | Suma= 1.939.357,17 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTic) (16)
| | | | | | | | | Suma= 1.576.546,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : atlanTTic (16)
| | | | | | | | | Suma= 1.576.546,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (13)
| | | | | | | | | Suma= 1.395.126,75 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CINTECX (13)
| | | | | | | | | Suma= 1.395.126,75 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro de Investigación Mariña (CIM) (3)
| | | | | | | | | Suma= 159.441,70 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CIM (3)
| | | | | | | | | Suma= 159.441,70 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (48)
| | | | | | | | | Suma= 3.789.473,97 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CINBIO (46)
| | | | | | | | | Suma= 3.618.258,97 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : CINBIO - Animalario (2)
| | | | | | | | | Suma= 171.215,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Departamento de química analítica e alimentaria (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.633,42 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Escola Técnica Superior de Enxeñaría Industrial (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.633,42 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Edificio de Ciencias Experimentais (10)
| | | | | | | | | Suma= 379.527,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 198,33 € | | | | |  Localización : Facultade de Ciencias do Mar (8)
| | | | | | | | | Suma= 77.784,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 198,33 € | | | | |  Localización : Facultade de Química de Vigo (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.664,80 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Zona Invernaderos Edificio de Ciencias Experimentales VIGO (1)
| | | | | | | | | Suma= 300.078,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (1)
| | | | | | | | | Suma= 84.141,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas (1)
| | | | | | | | | Suma= 84.141,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (20)
| | | | | | | | | Suma= 470.725,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (20)
| | | | | | | | | Suma= 470.725,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (21)
| | | | | | | | | Suma= 1.311.767,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 251.465,08 € | | | | |  Localización : Escola Técnica Superior de Enxeñaría Industrial (21)
| | | | | | | | | Suma= 1.311.767,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 251.465,08 € | | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (56)
| | | | | | | | | Suma= 1.276.508,61 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 180.280,17 € | | | | |  Localización : ECIMAT (56)
| | | | | | | | | Suma= 1.276.508,61 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 180.280,17 € | | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (115)
| | | | | | | | | Suma= 935.752,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Facultade de Bioloxia de Vigo (115)
| | | | | | | | | Suma= 935.752,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Facultade de Ciencias de Ourense (3)
| | | | | | | | | Suma= 175.201,68 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | |  Localización : Facultad de Ciencias de Ourense (3)
| | | | | | | | | Suma= 175.201,68 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | | Centro : Facultade de Ciencias do Mar (9)
| | | | | | | | | Suma= 27.032,44 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Facultade de Ciencias do Mar (9)
| | | | | | | | | Suma= 27.032,44 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (15)
| | | | | | | | | Suma= 388.539,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | |  Localización : Facultade de Filoloxía e Tradución (3)
| | | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : PAVILLON ISAAC NEWTON SOTO 01 (12)
| | | | | | | | | Suma= 59.695,83 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | | Centro : Facultade de Química (3)
| | | | | | | | | Suma= 8.020,48 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Facultade de Química de Vigo (3)
| | | | | | | | | Suma= 8.020,48 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Reitoría (1)
| | | | | | | | | Suma= 257.449,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Reitoría (1)
| | | | | | | | | Suma= 257.449,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Centro : Vicerreitoría de Investigación e Transferencia (1)
| | | | | | | | | Suma= 59.820,71 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |  Localización : Vicerreitoría de Investigación e Transferencia (1)
| | | | | | | | | Suma= 59.820,71 € | | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | |
|
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}
0x0
0x0
ContentType
0x0101004C06BE72B56941358D9BD0B31603EC4D
230
Ver en el explorador web
/_layouts/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
vdw
255
Administrar suscripciones
/_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif
/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x80
0x0
FileType
rdl
350
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
351
Administrar conjuntos de datos compartidos
/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
352
Administrar parámetros
/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
353
Administrar opciones de procesamiento
/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
354
Administrar planes de actualización de caché
/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
355
Ver historial de informes
/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x40
FileType
rdl
356
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
350
Editar definición de origen de datos
/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
351
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
350
Administrar informes click-through
/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
352
Administrar seguridad de elementos de modelo
/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2000000
FileType
smdl
353
Regenerar el modelo
/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
354
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
smdl
351
Cargar en el Generador de informes
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2
FileType
smdl
250
Editar en el Generador de informes
/_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
250
Editar en el Generador de informes
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
250
Administrar opciones de almacenamiento en caché
/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
350
Administrar planes de actualización de caché
/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true
0x0
0x4
FileType
rsd
351
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rsd
352
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
353
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Dashboard
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F06
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Filter
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F05
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Indicator
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F03
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Kpi
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F01
230
Mostrar informe
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ReportViewPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04
231
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=ReportView
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04
230
Mostrar cuadro de mandos
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02
231
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Scorecard
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02
230
Detalles de cumplimiento
javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null);
0x0
0x1
ContentType
0x01
898
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
FileType
xsn
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.2
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.3
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.4
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsx
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsm
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsb
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
ods
255
Historial de versiones del conjunto de documentos
javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}/_layouts/DocSetVersions.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
330
Enviar a otra ubicación
javascript:GoToPage('{SiteUrl}/_layouts/docsetsend.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
350
Ver pendientes
http://resuv.uvigo.es:7000/Lists/Infraestructura%20y%20Servicios/AllItems.aspx
0x0
0x0
List
{3F4D40F2-6540-4DB8-9800-3B58EB44211D}
0