| | | | | | | | Suma= 41.587.676,06 € | | | | | | | | | Cuenta= 582 | | | | | |
Localización:Campus : (12)
| | | | | | | | | Suma= 843.348,15 € | | | | | | | | | Cuenta= 12 | | | | |  Familia : ANALIZADORES (1)
| | | | | | | | | Suma= 58.685,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : CÁMARAS (2)
| | | | | | | | | Suma= 107.388,71 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : CHIGRE (1)
| | | | | | | | | Suma= 54.440,32 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : COMUNICACIONES (1)
| | | | | | | | | Suma= 257.449,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : CONSTRUCCIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.137,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : ROBOT (1)
| | | | | | | | | Suma= 27.890,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : SERVIZOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 59.820,71 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : SISTEMAS (4)
| | | | | | | | | Suma= 217.536,22 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | | Localización:Campus : Campus de Ourense (71)
| | | | | | | | | Suma= 4.524.776,73 € | | | | | | | | | Cuenta= 71 | | | | |  Familia : TOMÓGRAFO (1)
| | | | | | | | | Suma= 811.305,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : ANALIZADORES (8)
| | | | | | | | | Suma= 335.435,51 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | |  Familia : CÁMARAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.498,79 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (4)
| | | | | | | | | Suma= 121.812,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | |  Familia : CROMATÓGRAFOS (11)
| | | | | | | | | Suma= 682.251,78 € | | | | | | | | | Cuenta= 11 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE ENSAYOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 69.140,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE MEDIDA MULTIDISCIPLINAR (8)
| | | | | | | | | Suma= 395.393,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | |  Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 46.878,94 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : ESPECTRÓMETROS (2)
| | | | | | | | | Suma= 189.450,95 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : FERMENTADORES (3)
| | | | | | | | | Suma= 20.000,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | |  Familia : LABORATORIO (2)
| | | | | | | | | Suma= 842.320,13 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (6)
| | | | | | | | | Suma= 4.700,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | |  Familia : MUESTREADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 21.417,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : PLANTA PILOTO (7)
| | | | | | | | | Suma= 375.821,77 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | |  Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (6)
| | | | | | | | | Suma= 8.635,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | |  Familia : REACTORES (2)
| | | | | | | | | Suma= 229.827,40 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : SOFTWARE (1)
| | | | | | | | | Suma= 57.112,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (6)
| | | | | | | | | Suma= 252.775,72 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | | Localización:Campus : Campus de Vigo (Lagoas-MarcoSende) (499)
| | | | | | | | | Suma= 36.219.551,18 € | | | | | | | | | Cuenta= 499 | | | | |  Familia : ANALIZADORES (28)
| | | | | | | | | Suma= 2.393.796,70 € | | | | | | | | | Cuenta= 28 | | | | |  Familia : CÁMARAS (5)
| | | | | | | | | Suma= 285.197,01 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | |  Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (104)
| | | | | | | | | Suma= 333.061,19 € | | | | | | | | | Cuenta= 104 | | | | |  Familia : CITÓMETROS (10)
| | | | | | | | | Suma= 879.965,84 € | | | | | | | | | Cuenta= 10 | | | | |  Familia : COMPUTACIÓN (6)
| | | | | | | | | Suma= 834.954,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | |  Familia : COMUNICACIONES (8)
| | | | | | | | | Suma= 204.662,24 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | |  Familia : CONSTRUCCIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 89.721,49 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : CROMATÓGRAFOS (38)
| | | | | | | | | Suma= 1.285.451,80 € | | | | | | | | | Cuenta= 38 | | | | |  Familia : DESHUMIDIFICADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.452,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : DIFRACTÓMETROS (6)
| | | | | | | | | Suma= 1.097.985,77 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | |  Familia : EQUIPOS CONSERVACIÓN (4)
| | | | | | | | | Suma= 16.898,82 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE ENSAYOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 213.760,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE HISTOLOGÍA (6)
| | | | | | | | | Suma= 243.296,57 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE MEDIDA MULTIDISCIPLINAR (3)
| | | | | | | | | Suma= 24.496,89 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | |  Familia : EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (1)
| | | | | | | | | Suma= 112.530,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : ESCÁNER (8)
| | | | | | | | | Suma= 973.326,96 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | |  Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (19)
| | | | | | | | | Suma= 526.985,15 € | | | | | | | | | Cuenta= 19 | | | | |  Familia : ESPECTRÓMETROS (47)
| | | | | | | | | Suma= 8.704.941,25 € | | | | | | | | | Cuenta= 47 | | | | |  Familia : EXTRACTORES (1)
| | | | | | | | | Suma= 58.067,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : FRESADORAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 211.750,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : IMPRESORAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 27.192,33 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : INVERNADEROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 300.078,79 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : LABORATORIO (2)
| | | | | | | | | Suma= 151.636,11 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : LABORATORIO DE LENGUAJE Y COGNICIÓN (3)
| | | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | |  Familia : LÁSERES (7)
| | | | | | | | | Suma= 786.166,58 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | |  Familia : MAGNETÓMETROS (7)
| | | | | | | | | Suma= 1.028.403,27 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | |  Familia : MEDIDORES (1)
| | | | | | | | | Suma= 58.387,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (33)
| | | | | | | | | Suma= 3.894.056,97 € | | | | | | | | | Cuenta= 33 | | | | |  Familia : MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS (11)
| | | | | | | | | Suma= 4.208.410,46 € | | | | | | | | | Cuenta= 11 | | | | |  Familia : MICROSCOPIOS ÓPTICOS (15)
| | | | | | | | | Suma= 478.382,97 € | | | | | | | | | Cuenta= 15 | | | | |  Familia : MICROSCOPIOS SPM (1)
| | | | | | | | | Suma= 193.694,20 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : MOLINO (1)
| | | | | | | | | Suma= 12.007,74 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : MONITORIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (5)
| | | | | | | | | Suma= 220.023,13 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | |  Familia : MUESTREADOR (2)
| | | | | | | | | Suma= 119.669,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : PARQUE MÓVIL (3)
| | | | | | | | | Suma= 168.527,59 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | |  Familia : PERFILÓMETROS (4)
| | | | | | | | | Suma= 251.717,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | |  Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (55)
| | | | | | | | | Suma= 1.858.527,83 € | | | | | | | | | Cuenta= 55 | | | | |  Familia : PURIFICADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.758,63 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : REÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.487,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : ROBOT (1)
| | | | | | | | | Suma= 15.080,23 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : SECUENCIADORES (18)
| | | | | | | | | Suma= 1.036.631,40 € | | | | | | | | | Cuenta= 18 | | | | |  Familia : SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 248.037,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | |  Familia : SISTEMAS (11)
| | | | | | | | | Suma= 1.309.770,36 € | | | | | | | | | Cuenta= 11 | | | | |  Familia : SOFTWARE (1)
| | | | | | | | | Suma= 8.349,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : SUMINISTRO DE AIRE (1)
| | | | | | | | | Suma= 9.661,33 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (8)
| | | | | | | | | Suma= 785.064,44 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | |  Familia : TEST (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.009,40 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | |  Familia : VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (3)
| | | | | | | | | Suma= 157.673,30 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | |
|
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}
0x0
0x0
ContentType
0x0101004C06BE72B56941358D9BD0B31603EC4D
230
Ver en el explorador web
/_layouts/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
vdw
255
Administrar suscripciones
/_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif
/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x80
0x0
FileType
rdl
350
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
351
Administrar conjuntos de datos compartidos
/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
352
Administrar parámetros
/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
353
Administrar opciones de procesamiento
/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
354
Administrar planes de actualización de caché
/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
355
Ver historial de informes
/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x40
FileType
rdl
356
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
350
Editar definición de origen de datos
/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
351
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
350
Administrar informes click-through
/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
352
Administrar seguridad de elementos de modelo
/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2000000
FileType
smdl
353
Regenerar el modelo
/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
354
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
smdl
351
Cargar en el Generador de informes
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2
FileType
smdl
250
Editar en el Generador de informes
/_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
250
Editar en el Generador de informes
/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
250
Administrar opciones de almacenamiento en caché
/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
350
Administrar planes de actualización de caché
/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true
0x0
0x4
FileType
rsd
351
Administrar orígenes de datos
/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rsd
352
Ver elementos dependientes
/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
353
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Dashboard
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F06
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Filter
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F05
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Indicator
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F03
230
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Kpi
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F01
230
Mostrar informe
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ReportViewPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04
231
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=ReportView
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04
230
Mostrar cuadro de mandos
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02
231
Editar en el Diseñador de paneles
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Scorecard
0x0
0x0
ContentType
0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02
230
Detalles de cumplimiento
javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null);
0x0
0x1
ContentType
0x01
898
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
FileType
xsn
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.2
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.3
255
Editar en explorador
/_layouts/images/icxddoc.gif
/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.4
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsx
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsm
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsb
255
Ver en el explorador
/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
ods
255
Historial de versiones del conjunto de documentos
javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}/_layouts/DocSetVersions.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
330
Enviar a otra ubicación
javascript:GoToPage('{SiteUrl}/_layouts/docsetsend.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}')
0x0
0x0
ContentType
0x0120D520
350
Ver pendientes
http://resuv.uvigo.es:7000/Lists/Infraestructura%20y%20Servicios/AllItems.aspx
0x0
0x0
List
{3F4D40F2-6540-4DB8-9800-3B58EB44211D}
0