| | | | | | | Suma= 41.587.676,06 € | | | | | | | | | Cuenta= 582 | | | | |
Familia : TOMÓGRAFO (1)
| | | | | | | | Suma= 811.305,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro Campus da Auga (CAU) (1)
| | | | | | | | Suma= 811.305,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : ANALIZADORES (37)
| | | | | | | | Suma= 2.787.917,21 € | | | | | | | | | Cuenta= 37 | | | | Centro : (1)
| | | | | | | | Suma= 58.685,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (1)
| | | | | | | | Suma= 10.492,56 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (16)
| | | | | | | | Suma= 1.324.362,63 € | | | | | | | | | Cuenta= 16 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTic) (5)
| | | | | | | | Suma= 554.012,67 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (5)
| | | | | | | | Suma= 484.027,38 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (3)
| | | | | | | | Suma= 167.966,61 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (4)
| | | | | | | | Suma= 62.820,76 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | Centro : Facultade de Ciencias de Ourense (2)
| | | | | | | | Suma= 125.549,60 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : CÁMARAS (8)
| | | | | | | | Suma= 453.084,51 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | Centro : (1)
| | | | | | | | Suma= 59.194,41 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro Campus da Auga (CAU) (1)
| | | | | | | | Suma= 60.498,79 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (1)
| | | | | | | | Suma= 23.141,26 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (2)
| | | | | | | | Suma= 187.657,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigación Mariña (CIM) (1)
| | | | | | | | Suma= 48.194,30 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (2)
| | | | | | | | Suma= 74.398,06 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (108)
| | | | | | | | Suma= 454.873,53 € | | | | | | | | | Cuenta= 108 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (4)
| | | | | | | | Suma= 121.812,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (6)
| | | | | | | | Suma= 36.881,45 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 48.400,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Departamento de química analítica e alimentaria (1)
| | | | | | | | Suma= 1.633,42 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Edificio de Ciencias Experimentais (5)
| | | | | | | | Suma= 7.480,19 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (2)
| | | | | | | | Suma= 964,45 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (2)
| | | | | | | | Suma= 70.995,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (74)
| | | | | | | | Suma= 152.210,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 74 | | | | Centro : Facultade de Ciencias do Mar (5)
| | | | | | | | Suma= 6.736,91 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (6)
| | | | | | | | Suma= 6.817,77 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Facultade de Química (2)
| | | | | | | | Suma= 941,66 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : CHIGRE (1)
| | | | | | | | Suma= 54.440,32 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigación Mariña (CIM) (1)
| | | | | | | | Suma= 54.440,32 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : CITÓMETROS (10)
| | | | | | | | Suma= 879.965,84 € | | | | | | | | | Cuenta= 10 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (7)
| | | | | | | | Suma= 702.496,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (1)
| | | | | | | | Suma= 85.815,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (2)
| | | | | | | | Suma= 91.654,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : COMPUTACIÓN (6)
| | | | | | | | Suma= 834.954,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTic) (2)
| | | | | | | | Suma= 227.028,91 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (2)
| | | | | | | | Suma= 601.491,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 3.630,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (1)
| | | | | | | | Suma= 2.804,78 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : COMUNICACIONES (9)
| | | | | | | | Suma= 462.111,93 € | | | | | | | | | Cuenta= 9 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (atlanTTic) (2)
| | | | | | | | Suma= 73.101,72 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (6)
| | | | | | | | Suma= 131.560,52 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Reitoría (1)
| | | | | | | | Suma= 257.449,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : CONSTRUCCIÓN (3)
| | | | | | | | Suma= 149.858,49 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : (1)
| | | | | | | | Suma= 60.137,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 42.833,99 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (1)
| | | | | | | | Suma= 46.887,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : CROMATÓGRAFOS (49)
| | | | | | | | Suma= 1.967.703,58 € | | | | | | | | | Cuenta= 49 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (2)
| | | | | | | | Suma= 210.604,60 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (19)
| | | | | | | | Suma= 1.039.967,51 € | | | | | | | | | Cuenta= 19 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (1)
| | | | | | | | Suma= 40.515,64 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (2)
| | | | | | | | Suma= 129.603,80 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Edificio de Ciencias Experimentais (2)
| | | | | | | | Suma= 17.305,80 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (3)
| | | | | | | | Suma= 59.257,43 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (2)
| | | | | | | | Suma= 112.454,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (14)
| | | | | | | | Suma= 269.145,21 € | | | | | | | | | Cuenta= 14 | | | | Centro : Facultade de Ciencias de Ourense (1)
| | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (3)
| | | | | | | | Suma= 39.197,51 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Familia : DESHUMIDIFICADOR (1)
| | | | | | | | Suma= 1.452,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 1.452,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : DIFRACTÓMETROS (6)
| | | | | | | | Suma= 1.097.985,77 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (5)
| | | | | | | | Suma= 1.013.844,08 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (1)
| | | | | | | | Suma= 84.141,69 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : EQUIPOS CONSERVACIÓN (4)
| | | | | | | | Suma= 16.898,82 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (2)
| | | | | | | | Suma= 2.378,82 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 14.520,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (1)
| | | | | | | | Suma= | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : EQUIPOS DE ENSAYOS (2)
| | | | | | | | Suma= 282.900,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (1)
| | | | | | | | Suma= 69.140,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (1)
| | | | | | | | Suma= 213.760,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : EQUIPOS DE HISTOLOGÍA (6)
| | | | | | | | Suma= 243.296,57 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (6)
| | | | | | | | Suma= 243.296,57 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Familia : EQUIPOS DE MEDIDA MULTIDISCIPLINAR (11)
| | | | | | | | Suma= 419.890,39 € | | | | | | | | | Cuenta= 11 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (8)
| | | | | | | | Suma= 395.393,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (2)
| | | | | | | | Suma= 12.215,39 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (1)
| | | | | | | | Suma= 12.281,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (1)
| | | | | | | | Suma= 112.530,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 112.530,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : ESCÁNER (8)
| | | | | | | | Suma= 973.326,96 € | | | | | | | | | Cuenta= 8 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (3)
| | | | | | | | Suma= 527.818,08 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (3)
| | | | | | | | Suma= 92.715,10 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (2)
| | | | | | | | Suma= 352.793,78 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (20)
| | | | | | | | Suma= 573.864,09 € | | | | | | | | | Cuenta= 20 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (6)
| | | | | | | | Suma= 175.247,74 € | | | | | | | | | Cuenta= 6 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (3)
| | | | | | | | Suma= 339.106,13 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (1)
| | | | | | | | Suma= 3.385,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) (1)
| | | | | | | | Suma= 1.142,11 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (5)
| | | | | | | | Suma= 39.007,56 € | | | | | | | | | Cuenta= 5 | | | | Centro : Facultade de Ciencias do Mar (2)
| | | | | | | | Suma= 8.650,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (2)
| | | | | | | | Suma= 7.325,55 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Familia : ESPECTRÓMETROS (49)
| | | | | | | | Suma= 8.894.392,20 € | | | | | | | | | Cuenta= 49 | | | | Centro : Centro Campus da Auga (CAU) (1)
| | | | | | | | Suma= 60.453,54 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (25)
| | | | | | | | Suma= 8.113.991,26 € | | | | | | | | | Cuenta= 25 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (3)
| | | | | | | | Suma= 192.039,42 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (3)
| | | | | | | | Suma= 208.416,45 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (1)
| | | | | | | | Suma= 28.720,62 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (3)
| | | | | | | | Suma= 35.411,52 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (10)
| | | | | | | | Suma= 241.018,04 € | | | | | | | | | Cuenta= 10 | | | | Centro : Facultade de Ciencias do Mar (1)
| | | | | | | | Suma= 907,53 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (1)
| | | | | | | | Suma= 6.355,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Química (1)
| | | | | | | | Suma= 7.078,82 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : EXTRACTORES (1)
| | | | | | | | Suma= 58.067,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 58.067,90 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : FERMENTADORES (3)
| | | | | | | | Suma= 20.000,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) (3)
| | | | | | | | Suma= 20.000,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Familia : FRESADORAS (1)
| | | | | | | | Suma= 211.750,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (1)
| | | | | | | | Suma= 211.750,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : IMPRESORAS (1)
| | | | | | | | Suma= 27.192,33 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (1)
| | | | | | | | Suma= 27.192,33 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : INVERNADEROS (1)
| | | | | | | | Suma= 300.078,79 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Edificio de Ciencias Experimentais (1)
| | | | | | | | Suma= 300.078,79 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : LABORATORIO (4)
| | | | | | | | Suma= 993.956,24 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | Centro : Centro Campus da Auga (CAU) (1)
| | | | | | | | Suma= 59.517,89 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (2)
| | | | | | | | Suma= 829.531,35 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 104.907,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : LABORATORIO DE LENGUAJE Y COGNICIÓN (3)
| | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Centro : Facultade de Filoloxía e Tradución (3)
| | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | Cuenta= 3 | | | | Familia : LÁSERES (7)
| | | | | | | | Suma= 786.166,58 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | Centro : Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) (1)
| | | | | | | | Suma= 220.220,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) (1)
| | | | | | | | Suma= 10.124,07 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (1)
| | | | | | | | Suma= 11.927,51 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría Industrial (4)
| | | | | | | | Suma= 543.895,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 4 | | | | Familia : MAGNETÓMETROS (7)
| | | | | | | | Suma= 1.028.403,27 € | | | | | | | | | Cuenta= 7 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (2)
| | | | | | | | Suma= 1.003.686,67 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Edificio de Ciencias Experimentais (1)
| | | | | | | | Suma= 722,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (1)
| | | | | | | | Suma= 4.683,50 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Facultade de Bioloxía (2)
| | | | | | | | Suma= 8.573,10 € | | | | | | | | | Cuenta= 2 | | | | Centro : Facultade de Ciencias do Mar (1)
| | | | | | | | Suma= 10.738,00 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Familia : MEDIDORES (1)
| | | | | | | | Suma= 58.387,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | | Centro : Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI) (1)
| | | | | | | | Suma= 58.387,34 € | | | | | | | | | Cuenta= 1 | | | |
|
Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl} 0x0 0x0 ContentType 0x0101004C06BE72B56941358D9BD0B31603EC4D 230 Ver en el explorador web /_layouts/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType vdw 255 Administrar suscripciones /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif /_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x80 0x0 FileType rdl 350 Administrar orígenes de datos /_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rdl 351 Administrar conjuntos de datos compartidos /_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rdl 352 Administrar parámetros /_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 353 Administrar opciones de procesamiento /_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 354 Administrar planes de actualización de caché /_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 355 Ver historial de informes /_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x40 FileType rdl 356 Ver elementos dependientes /_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsds 350 Editar definición de origen de datos /_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsds 351 Ver elementos dependientes /_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 350 Administrar informes click-through /_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 352 Administrar seguridad de elementos de modelo /_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x2000000 FileType smdl 353 Regenerar el modelo /_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType smdl 354 Administrar orígenes de datos /_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType smdl 351 Cargar en el Generador de informes /_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x2 FileType smdl 250 Editar en el Generador de informes /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif /_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rdl 250 Editar en el Generador de informes /_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 250 Administrar opciones de almacenamiento en caché /_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 350 Administrar planes de actualización de caché /_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true 0x0 0x4 FileType rsd 351 Administrar orígenes de datos /_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x20 FileType rsd 352 Ver elementos dependientes /_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} 0x0 0x4 FileType rsd 353 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Dashboard 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F06 230 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Filter 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F05 230 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Indicator 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F03 230 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Kpi 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F01 230 Mostrar informe /_layouts/images/ppsEditDesigner.png javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ReportViewPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}') 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04 231 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=ReportView 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04 230 Mostrar cuadro de mandos /_layouts/images/ppsEditDesigner.png javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}') 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02 231 Editar en el Diseñador de paneles /_layouts/images/ppsEditDesigner.png {SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Scorecard 0x0 0x0 ContentType 0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02 230 Detalles de cumplimiento javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null); 0x0 0x1 ContentType 0x01 898 Editar en explorador /_layouts/images/icxddoc.gif /_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 FileType xsn 255 Editar en explorador /_layouts/images/icxddoc.gif /_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document 255 Editar en explorador /_layouts/images/icxddoc.gif /_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.2 255 Editar en explorador /_layouts/images/icxddoc.gif /_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.3 255 Editar en explorador /_layouts/images/icxddoc.gif /_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source} 0x0 0x1 ProgId InfoPath.Document.4 255 Ver en el explorador /_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsx 255 Ver en el explorador /_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsm 255 Ver en el explorador /_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType xlsb 255 Ver en el explorador /_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1 0x0 0x1 FileType ods 255 Historial de versiones del conjunto de documentos javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('{SiteUrl}/_layouts/DocSetVersions.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}') 0x0 0x0 ContentType 0x0120D520 330 Enviar a otra ubicación javascript:GoToPage('{SiteUrl}/_layouts/docsetsend.aspx?List={ListId}&ID={ItemId}') 0x0 0x0 ContentType 0x0120D520 350 Ver pendientes http://resuv.uvigo.es:7000/Lists/Infraestructura%20y%20Servicios/AllItems.aspx 0x0 0x0 List {3F4D40F2-6540-4DB8-9800-3B58EB44211D} 0 |
|