| | | | | | | | Suma= 41.587.676,06 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 1.871.056,86 € | | | | | |
Responsable : (153)
| | | | | | | | | Suma= 2.452.344,35 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 74.907,82 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (4)
| | | | | | | | | Suma= 226.651,61 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CÁMARAS (4)
| | | | | | | | | Suma= 295.046,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 59.194,41 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (86)
| | | | | | | | | Suma= 141.552,48 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 198,33 € | | | | | Familia:Familia : CHIGRE (1)
| | | | | | | | | Suma= 54.440,32 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CITÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 78.131,57 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMPUTACIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 2.804,78 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMUNICACIONES (7)
| | | | | | | | | Suma= 389.010,21 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CONSTRUCCIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 107.024,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (11)
| | | | | | | | | Suma= 187.694,18 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : DIFRACTÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 84.141,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (6)
| | | | | | | | | Suma= 31.952,16 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (8)
| | | | | | | | | Suma= 254.089,81 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LÁSERES (1)
| | | | | | | | | Suma= 11.927,51 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MAGNETÓMETROS (2)
| | | | | | | | | Suma= 12.563,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.911,80 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PURIFICADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.758,63 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ROBOT (1)
| | | | | | | | | Suma= 27.890,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SECUENCIADORES (6)
| | | | | | | | | Suma= 225.777,31 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 5.853,75 € | | | | | Familia:Familia : SERVIZOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 59.820,71 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (6)
| | | | | | | | | Suma= 184.167,87 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SUMINISTRO DE AIRE (1)
| | | | | | | | | Suma= 9.661,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 9.661,33 € | | | | | Familia:Familia : TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.325,98 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Almudena Fernández (1)
| | | | | | | | | Suma= 230,84 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 230,84 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Ana Belén Moldes Menduiña (1)
| | | | | | | | | Suma= 19.343,73 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 19.343,73 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Ana Gago Martínez (2)
| | | | | | | | | Suma= 16.224,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (2)
| | | | | | | | | Suma= 16.224,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Ángel Rodríguez de Lera (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.994,20 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.994,20 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Ángeles Sanroman Braga (2)
| | | | | | | | | Suma= 11.073,03 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 10.339,08 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 733,95 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Antonio Collazo Fernández (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.646,77 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.646,77 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Antonio Souto Casás (1)
| | | | | | | | | Suma= 27.192,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : IMPRESORAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 27.192,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Armando Caballero R (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.602,26 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.602,26 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Augusto Viso Alonso (1)
| | | | | | | | | Suma= 30.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 30.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Beatriz Rivas Murias (1)
| | | | | | | | | Suma= 23.141,26 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CÁMARAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 23.141,26 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : C. Guisande (1)
| | | | | | | | | Suma= 13.522,77 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CITÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 13.522,77 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Carlos Bendicho Hernández (4)
| | | | | | | | | Suma= 35.028,83 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (2)
| | | | | | | | | Suma= 19.650,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (2)
| | | | | | | | | Suma= 15.378,83 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Carlos Bravo Díaz (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.582,08 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.582,08 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Carmen Serra Rodriguez (1)
| | | | | | | | | Suma= 2.162,27 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 2.162,27 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Claudio Cameselle (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.370,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.370,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Daniel Rey García (2)
| | | | | | | | | Suma= 7.470,10 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MAGNETÓMETROS (2)
| | | | | | | | | Suma= 7.470,10 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a da ECIMAT (57)
| | | | | | | | | Suma= 1.317.024,25 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 180.280,17 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (4)
| | | | | | | | | Suma= 62.820,76 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (2)
| | | | | | | | | Suma= 70.995,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 59.900,00 € | | | | | Familia:Familia : CITÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 85.815,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (3)
| | | | | | | | | Suma= 152.969,64 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS CONSERVACIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS DE HISTOLOGÍA (6)
| | | | | | | | | Suma= 243.296,57 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 90.098,31 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS DE MEDIDA MULTIDISCIPLINAR (1)
| | | | | | | | | Suma= 12.281,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.142,11 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (7)
| | | | | | | | | Suma= 37.610,98 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 5.533,48 € | | | | | Familia:Familia : MICROSCOPIOS ÓPTICOS (6)
| | | | | | | | | Suma= 51.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 16.000,00 € | | | | | Familia:Familia : MONITORIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (5)
| | | | | | | | | Suma= 220.023,13 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MUESTREADOR (2)
| | | | | | | | | Suma= 119.669,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PARQUE MÓVIL (3)
| | | | | | | | | Suma= 168.527,59 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (14)
| | | | | | | | | Suma= 59.739,41 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 8.748,38 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 30.633,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do atlanTTic (16)
| | | | | | | | | Suma= 1.576.546,55 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (5)
| | | | | | | | | Suma= 554.012,67 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMPUTACIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 227.028,91 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMUNICACIONES (2)
| | | | | | | | | Suma= 73.101,72 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ROBOT (1)
| | | | | | | | | Suma= 15.080,23 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (6)
| | | | | | | | | Suma= 707.323,02 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CACTI (6)
| | | | | | | | | Suma= 424.501,41 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : FRESADORAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 211.750,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LABORATORIO (1)
| | | | | | | | | Suma= 46.729,11 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SOFTWARE (1)
| | | | | | | | | Suma= 8.349,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (3)
| | | | | | | | | Suma= 157.673,30 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CAU (15)
| | | | | | | | | Suma= 1.675.953,39 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : TOMÓGRAFO (1)
| | | | | | | | | Suma= 811.305,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CÁMARAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.498,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.453,54 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LABORATORIO (1)
| | | | | | | | | Suma= 59.517,89 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MUESTREADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 21.417,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PLANTA PILOTO (7)
| | | | | | | | | Suma= 375.821,77 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : REACTORES (2)
| | | | | | | | | Suma= 229.827,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SOFTWARE (1)
| | | | | | | | | Suma= 57.112,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CIM (2)
| | | | | | | | | Suma= 47.660,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 7.260,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 40.400,69 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CINBIO (49)
| | | | | | | | | Suma= 4.109.473,97 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (6)
| | | | | | | | | Suma= 804.027,38 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CÁMARAS (2)
| | | | | | | | | Suma= 74.398,06 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 48.400,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CITÓMETROS (7)
| | | | | | | | | Suma= 702.496,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMPUTACIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.630,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CONSTRUCCIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 42.833,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (2)
| | | | | | | | | Suma= 129.603,80 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : DESHUMIDIFICADOR (1)
| | | | | | | | | Suma= 1.452,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS CONSERVACIÓN (1)
| | | | | | | | | Suma= 14.520,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (1)
| | | | | | | | | Suma= 112.530,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESCÁNER (2)
| | | | | | | | | Suma= 352.793,78 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (3)
| | | | | | | | | Suma= 339.106,13 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (3)
| | | | | | | | | Suma= 208.416,45 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EXTRACTORES (1)
| | | | | | | | | Suma= 58.067,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LABORATORIO (1)
| | | | | | | | | Suma= 104.907,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LÁSERES (1)
| | | | | | | | | Suma= 10.124,07 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (5)
| | | | | | | | | Suma= 137.723,29 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (3)
| | | | | | | | | Suma= 497.566,33 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 248.037,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (4)
| | | | | | | | | Suma= 213.829,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : TEST (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.009,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CINTECX (10)
| | | | | | | | | Suma= 1.166.953,42 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : COMPUTACIÓN (2)
| | | | | | | | | Suma= 601.491,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESCÁNER (3)
| | | | | | | | | Suma= 92.715,10 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (3)
| | | | | | | | | Suma= 192.039,42 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LÁSERES (1)
| | | | | | | | | Suma= 220.220,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : REÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 60.487,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Director/a do CITI (37)
| | | | | | | | | Suma= 1.093.554,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 101.655,59 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (1)
| | | | | | | | | Suma= 10.492,56 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (4)
| | | | | | | | | Suma= 121.812,34 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 33.287,34 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (2)
| | | | | | | | | Suma= 210.604,60 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 68.368,25 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS DE ENSAYOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 69.140,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : EQUIPOS DE MEDIDA MULTIDISCIPLINAR (8)
| | | | | | | | | Suma= 395.393,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : FERMENTADORES (3)
| | | | | | | | | Suma= 20.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (6)
| | | | | | | | | Suma= 4.700,90 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (6)
| | | | | | | | | Suma= 8.635,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (6)
| | | | | | | | | Suma= 252.775,72 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Emilio Fernández Suárez (2)
| | | | | | | | | Suma= 14.678,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (2)
| | | | | | | | | Suma= 14.678,04 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Emilio Marañón Sainz (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.602,67 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MEJORAS Y ACCESORIOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.602,67 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Enrique Granada Álvarez (2)
| | | | | | | | | Suma= 610.849,60 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 20.369,60 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SISTEMAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 590.480,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Eusebio Vázquez Alfaya (1)
| | | | | | | | | Suma= 38.280,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 38.280,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : F. Mariño (1)
| | | | | | | | | Suma= 9.916,70 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 9.916,70 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Fernando Aguado Agelet (3)
| | | | | | | | | Suma= 310,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : SECUENCIADORES (3)
| | | | | | | | | Suma= 310,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Javier Pérez Guerra (3)
| | | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : LABORATORIO DE LENGUAJE Y COGNICIÓN (3)
| | | | | | | | | Suma= 328.843,21 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Jesús López Pérez (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.391,63 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.391,63 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Jesús Míguez Miramontes (1)
| | | | | | | | | Suma= 2.797,23 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 2.797,23 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Jorge Dominguez Martín (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.973,89 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.973,89 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Jorge Marcos Acevedo (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.053,12 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.053,12 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Jorge Millos Alfeirán (1)
| | | | | | | | | Suma= 12.007,74 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MOLINO (1)
| | | | | | | | | Suma= 12.007,74 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : José Luis Soengas Fernández (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.310,63 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : PREPARACIÓN Y PROCESADO DE MUESTRAS (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.310,63 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : José Manuel García Estévez (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.406,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 3.406,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Juan Carlos Novoa Muñoz (3)
| | | | | | | | | Suma= 175.201,68 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | | Familia:Familia : ANALIZADORES (2)
| | | | | | | | | Suma= 125.549,60 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 49.652,08 € | | | | | Responsable : Juan María Pou Saracho (4)
| | | | | | | | | Suma= 543.895,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 235.950,00 € | | | | | Familia:Familia : LÁSERES (4)
| | | | | | | | | Suma= 543.895,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 235.950,00 € | | | | | Responsable : Luis Navarro (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.032,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTROFOTÓMETRO (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.032,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Luis P. Gago Duport (3)
| | | | | | | | | Suma= 8.256,37 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (3)
| | | | | | | | | Suma= 8.256,37 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : M. Ángeles Sanroman Braga (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.355,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : ESPECTRÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 6.355,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : M. María Pazos Currás (1)
| | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | | Familia:Familia : CROMATÓGRAFOS (1)
| | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 21.519,41 € | | | | | Responsable : Mª Luisa Andrade Couce (1)
| | | | | | | | | Suma= 7.212,15 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 7.212,15 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Manuel A. Pombal (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.050,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : CENTRÍFUGAS Y AUTOCLAVES (1)
| | | | | | | | | Suma= 5.050,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Manuel García Sánchez (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.683,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Familia:Familia : MAGNETÓMETROS (1)
| | | | | | | | | Suma= 4.683,50 € | | | | | | | | | | | | | | | | Suma= 0,00 € | | | | | Responsable : Manuel Marcos García (1)
